CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV NGỌC TRÂN 1134/39/4 Đường Phạm Văn Thuận ,P. Tam Hiệp, Đồng Nai, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV NGỌC TRÂN ngoctrandn2017@gmail.com

Liên hệ hỗ trợ Liên hệ hỗ trợ

WB-CXV/DSTA – 0.6/1kV

WB-CXV/DSTA – 0.6/1kV

WB/Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC

Cáp điện lực, 2, 4 lõi, ruột đồng chống thấm, cách điện XLPE, giáp 2 lớp băng thép, vỏ bọc PVC

TIÊU CHUẨN

  • TCVN 5933
  • TCVN 6612
  • TCVN 5935-1

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

  • Điện áp danh định (Uo/U): 0.6/1kV.
  • Điện áp thử 50Hz trong 5 phút: 3.5kV.
  • Nhiệt độ làm việc danh định tối đa của ruột dẫn: 90ºC.
  • Nhiệt độ ngắn mạch trong 5s tối đa ruột dẫn: 250ºC.

ỨNG DỤNG:

Sử dụng trong các công trình, thang cáp, máng cáp, ống đi trên tường hoặc âm tường, trong các hộp cáp kín, trong nhà xưởng, tòa nhà, nguồn đi đến các thiết bị máy móc trong các ống chôn dưới lòng đất,…

CẤU TRÚC:

LV-0.6-1kV-WB-CXV-DSTA-3C-1C

1. Ruột dẫn: Ruột dẫn đồng, cấp 2, cán nén chặt hoặc xoắn đồng tâm, chống thấm ruột dẫn.
2. Vạch chỉ phân biệt pha: Bằng băng màu nằm giữa ruột dẫn và lớp cách điện.
3. Cách điện: Nhựa XLPE.
4. Lớp độn tròn: Độn PP, băng quấn.
5. Lớp bọc bên trong: PVC.
6. Giáp kim loại: 2 lớp băng thép.
7. Vỏ ngoài: Nhựa PVC.

NHẬN BIẾT CÁP:

Vạch chỉ phân biệt pha:

  • 2 lõi: Đỏ, đen
  • 4 lõi:
    • Lõi pha: Đỏ, vàng, xanh dương.
    • Lõi trung tính: Đen hoặc không băng màu

Cách điện: Màu tự nhiên hoặc màu đen.

Vỏ ngoài: Màu đen.

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

WB-CXV/DSTA 2C, 4C
Tiết diện danh định Cấu trúc Đường kính ruột dẫn
Appox. Conductor diameter
Chiều dày cách điện danh định Chiều dày băng thép
Nom. Thickness of steel tape screen
Chiều dày vỏ ngoài
Nom. Thickness of outer shealth
Đường kính ngoài gần đúng của cáp
Approx. overall diameter of cable
Điện trở DC tối đa ở 20ºC Trọng lượng gần đúng
Approx. Weight
Nominal area Structure 2C 4C Nom. Thickness of insulation 2C 4C 2C 4C 2C 4C Max. DC resistance at 20ºC 2C 4C
mm² Nº x mm mm mm mm mm mm Ω/km kg/km
CÁN NÉN CHẶT/CIRCULAR COMPACTED
10 CC 3.80 3.80 0.7 0.2 0.2 1.8 1.8 18.8 20.67 1.830 653 768
16 CC 4.80 4.80 0.7 0.2 0.2 1.8 1.8 20.8 23.16 1.150 824 1037
25 CC 5.80 5.80 0.9 0.2 0.2 1.8 1.8 23.8 26.62 0.727 1084 1447
35 CC 6.80 6.80 0.9 0.2 0.2 1.8 1.9 25.6 29.41 0.524 1341 1901
50 CC 8.00 8.00 1.0 0.2 0.5 1.9 2.0 28.6 33.40 0.387 1684 2478
70 CC 9.70 9.70 1.1 0.2 0.5 2.0 2.2 33.8 39.60 0.268 2904 3837
95 CC 11.50 11.50 1.1 0.2 0.5 2.2 2.4 37.8 44.75 0.193 3634 5052
120 CC 12.85 12.85 1.2 0.5 0.5 2.3 2.5 41.5 48.71 0.153 4402 6235
150 CC 14.30 14.30 1.4 0.5 0.5 2.4 2.7 45.8 53.58 0.124 5310 8841
185 CC 15.80 15.80 1.6 0.5 0.5 2.6 2.9 50.0 58.98 0.0991 6379 9777
240 CC 18.25 18.25 1.7 0.5 0.5 2.8 3.1 56.1 65.79 0.0754 7787 11693
300 CC 20.70 20.70 1.8 0.5 0.5 3.0 3.3 62.0 73.01 0.0601 9374 14390
XOẮN ĐỒNG TÂM/CONCENTRIC STRANDED
2.5 7x0.67 2.01 2.01 0.7 0.2 0.2 1.8 1.8 15.32 16.65 7.410 403 530.6
4 7x0.85 2.55 2.55 0.7 0.2 0.2 1.8 1.8 16.40 17.96 4.610 468 638.6
7 7x1.13 3.39 3.39 0.7 0.2 0.2 1.8 1.8 18.08 19.99 2.610 583 834.6
10 7x1.35 4.05 4.05 0.7 0.2 0.2 1.8 1.8 19.30 21.59 1.830 681 815
11 7x1.40 4.20 4.20 0.7 0.2 0.2 1.8 1.8 19.06 21.95 1.710 767.20 854
16 7x1.70 5.10 5.10 0.7 0.2 0.2 1.8 1.8 21.40 24.13 1.150 866 1105
25 7x2.14 6.42 6.42 0.9 0.2 0.2 1.8 1.8 24.84 28.29 0.727 1173 1588
35 7x2.52 7.56 7.56 0.9 0.2 0.2 1.8 2.0 27.12 31.45 0.524 1442 2063
50 19x1.80 9.00 9.00 1.0 0.2 0.5 2.0 2.2 31.20 37.42 0.387 1892 3124
70 19x2.14 10.70 10.70 1.1 0.5 0.5 2.1 2.3 36.40 42.22 0.268 3163 4115
95 19x2.52 12.60 12.60 1.1 0.5 0.5 2.3 2.5 40.60 47.62 0.193 3946 5416
120 37x2.03 14.21 14.21 1.2 0.5 0.5 2.4 2.6 44.82 52.20 0.153 4751 6617
150 37x2.25 15.75 15.75 1.4 0.5 0.5 2.5 2.8 48.90 57.69 0.124 5585 8040
185 37x2.52 17.64 17.64 1.6 0.5 0.5 2.7 3.0 54.28 63.63 0.0991 6764 9855
240 61x2.25 20.25 20.25 1.7 0.5 0.5 2.9 3.3 60.30 71.03 0.0754 8361 12553
300 61x2.52 22.68 22.68 1.8 0.5 0.5 3.1 3.5 65.96 78.20 0.0601 10020 15442
WB-CXV/DSTA 3C + 1C
Tiết diện danh định Đường kính ruột dẫn
Appox. Conductor diameter
Chiều dày cách điện danh định
Nom. Thickness of insulation
Chiều dày băng thép Chiều dày vỏ ngoài Đường kính ngoài gần đúng của cáp Điện trở DC tối đa ở 20ºC
Max. DC resistance at 20ºC
Trọng lượng gần đúng
Pha Trung tính Pha Trung tính Pha Trung tính
Nominal area Active Neutral Active Neutral Nom. Thickness of steel tape screen Nom. Thickness of outer shealth Approx. overall diameter of cable Active Neutral Approx. Weight
mm² mm mm mm mm mm mm mm Ω/km Ω/km kg/km
CÁN NÉN CHẶT/CIRCULAR COMPACTED
3x10+1x6 3.80 7/3.12 0.7 0.7 0.2 1.8 20.57 1.830 3.080 733
3x16+1x10 4.80 3.80 0.7 0.7 0.2 1.8 22.80 1.150 1.830 977
3x25+1x16 5.80 4.80 0.9 0.7 0.2 1.8 25.95 0.727 1.150 1352
3x35+1x16 6.80 4.80 0.9 0.7 0.2 1.8 27.76 0.524 0.727 1679
3x50+1x25 8.00 5.80 1.0 0.9 0.5 2.0 31.95 0.387 0.727 2253
3x70+1x35 9.70 6.80 1.1 0.9 0.5 2.2 37.60 0.268 0.524 3440
3x70+1x50 9.70 8.00 1.1 1.0 0.5 2.2 38.45 0.268 0.387 3590
3x95+1x50 11.50 8.00 1.1 1.0 0.5 2.3 42.24 0.193 0.387 4481
3x120+1x70 12.85 9.70 1.2 1.1 0.5 2.5 46.68 0.153 0.268 5655
3x150+1x95 14.30 11.50 1.4 1.1 0.5 2.6 51.33 0.124 0.193 6987
3x185+1x120 15.80 12.85 1.6 1.2 0.5 2.8 56.51 0.0991 0.153 8686
3x240+1x120 18.25 12.85 1.7 1.2 0.5 3.0 61.72 0.0754 0.153 10330
3x240+1x150 18.25 14.30 1.7 1.4 0.5 3.1 63.04 0.0754 0.124 10711
3x300+1x185 20.70 15.80 1.8 1.6 0.5 3.2 69.20 0.0601 0.0991 13095
XOẮN ĐỒNG TÂM/CONCENTRIC STRANDED
3x10+1x6 7/4.05 7/3.12 0.7 0.7 0.2 1.8 21.03 1.830 3.080 758
3x16+1x10 7/5.10 7/4.05 0.7 0.7 0.2 1.8 23.49 1.150 1.830 1027
3x25+1x16 7/6.42 7/5.10 0.9 0.7 0.2 1.8 27.25 0.727 1.150 1458
3x35+1x16 7/7.56 7/5.10 0.9 0.7 0.2 1.9 29.52 0.524 0.727 1802
3x50+1x25 19/9.00 7/6.42 1.0 0.9 0.2 2.1 34.34 0.387 0.727 2467
3x70+1x35 19/10.70 7/7.56 1.1 0.9 0.5 2.2 39.88 0.268 0.524 3653
3x70+1x50 19/10.70 19/9.00 1.1 1.0 0.5 2.3 41.07 0.268 0.387 3847
3x95+1x50 19/12.60 19/9.00 1.1 1.0 0.5 2.4 45.12 0.193 0.387 4811
3x120+1x70 37/14.21 19/10.70 1.2 1.1 0.5 2.6 49.95 0.153 0.268 5974
3x150+1x95 37/15.75 19/12.60 1.4 1.1 0.5 2.7 54.82 0.124 0.193 7276
3x185+1x120 37/17.64 37/14.21 1.6 1.2 0.5 2.9 60.87 0.0991 0.153 8989
3x240+1x120 61/20.25 37/14.21 1.7 1.2 0.5 3.1 66.37 0.0754 0.153 10970
3x240+1x150 61/20.25 37/15.75 1.7 1.4 0.5 3.2 67.75 0.0754 0.124 11339
3x300+1x185 61/22.68 37/17.64 1.8 1.6 0.5 3.4 74.71 0.0601 0.0991 13955

Sản phẩm tương tự

Sản phẩm tương tự
Hotline
Zalo
GMAIL
Trang Vàng Việt Nam