Panme đo ngoài điện tử Coolant Proof series 293 là loại panme có hiệu suất đo tốt nhất trên thế giới.
- Tuổi thọ pin kéo dài đến 2,4 năm.
- Khung chống trượt tiện lợi và bảng điều khiển mặt trước của panme đo ngoài điện tử Coolant Proof series 293 giúp các phép đo cầm tay thoải mái hơn.
- Cơ chế bánh cóc cung cấp khả năng hoạt động tốt hơn cho thao tác bằng một tay.
- Chất liệu chống dầu được sử dụng cho tất cả các bộ phận bằng nhựa.
- Hai kiểu cơ cấu tạo lực không đổi: Ratchet Stop và Ratchet Thimble.
Xem và lựa chọn các mã thước panme phù hợp thuộc dòng panme Coolant Proof series 293 tại các bảng phía dưới.



Thông số kỹ thuật:
| Metric | |||||
| Order No | Range | Resolution | Accuracy | Remarks | Data output |
| 293-230-30 | 0-25 mm | 0.001 mm | ±1µm | with ratchet stop | with SPC data output |
| 293-231-30 | 25-50 mm | 0.001 mm | |||
| 293-232-30 | 50-75 mm | 0.001 mm | ±2µm | ||
| 293-233-30 | 75-100 mm | 0.001 mm | |||
| 293-234-30 | 0-25 mm | 0.001 mm | ±1µm | with ratchet thimble | |
| 293-235-30 | 25-50 mm | 0.001 mm | |||
| 293-236-30 | 50-75 mm | 0.001 mm | ±2µm | ||
| 293-237-30 | 75-100 mm | 0.001 mm | |||
| 293-240-30 | 0-25 mm | 0.001 mm | ±1µm | with ratchet stop | without SPC data output |
| 293-241-30 | 25-50 mm | 0.001 mm | |||
| 293-242-30 | 50-75 mm | 0.001 mm | ±2µm | ||
| 293-243-30 | 75-100 mm | 0.001 mm | |||
| 293-244-30 | 0-25 mm | 0.001 mm | ±1µm | with ratchet thimble | |
| 293-245-30 | 25-50 mm | 0.001 mm | |||
| 293-246-30 | 50-75 mm | 0.001 mm | ±2µm | ||
| 293-247-30 | 75-100 mm | 0.001 mm | |||
| 293-250-30 | 100-125 mm | 0.001 mm | with ratchet stop | with SPC data output | |
| 293-251-30 | 125-150 mm | 0.001 mm | |||
| 293-252-30 | 150-175 mm | 0.001 mm | ±3µm | ||
| 293-253-30 | 175-200 mm | 0.001 mm | |||
| 293-254-30 | 200-225 mm | 0.001 mm | |||
| 293-255-30 | 225-250 mm | 0.001 mm | ±4µm | ||
| 293-256-30 | 250-275 mm | 0.001 mm | |||
| 293-257-30 | 275-300 mm | 0.001 mm | |||
| Inch/Metric | |||||
| Order No | Range | Resolution | Accuracy | Remarks | Data output |
| 293-330-30 | 0-1 in /0-25.4 mm | 0.00005 in /0.001 mm | ±0.00005 in | with ratchet stop | with SPC data output |
| 293-331-30 | 1-2 in /25.4-50.8 mm | 0.00005 in /0.001 mm | |||
| 293-332-30 | 2-3 in /50.8-76.2 mm | 0.00005 in /0.001 mm | ±0.0001 in | ||
| 293-333-30 | 3-4 in /76.2-101.6 mm | 0.00005 in /0.001 mm | |||
| 293-334-30 | 0-1 in /0-25.4 mm | 0.00005 in /0.001 mm | ±0.00005 in | with ratchet thimble | |
| 293-335-30 | 0-1 in /0-25.4 mm | 0.00005 in /0.001 mm | with friction thimble | ||
| 293-336-30 | 1-2 in /25.4-50.8 mm | 0.00005 in /0.001 mm | |||
| 293-340-30 | 0-1 /in 0-25.4 mm | 0.00005 in /0.001 mm | with ratchet stop |
without SPC data output
|
|
| 293-341-30 | 1-2 in /25.4-50.8 mm | 0.00005 in /0.001 mm | |||
| 293-342-30 | 2-3 in /50.8-76.2 mm | 0.00005 in /0.001 mm | ±0.0001 in | ||
| 293-343-30 | 3-4 in /76.2-101.6 mm | 0.00005 in /0.001 mm | |||
| 293-344-30 | 0-1 in /0-25.4 mm | 0.00005 in /0.001 mm | ±0.00005 in | with ratchet thimble | |
| 293-345-30 | 1-2 in /25.4-50.8 mm | 0.00005 in /0.001 mm | |||
| 293-346-30 | 2-3 in /50.8-76.2 mm | 0.00005 in /0.001 mm | ±0.0001 in | ||
| 293-347-30 | 3-4 in /76.2-101.6 mm | 0.00005 in /0.001 mm | |||
| 293-348-30 | 0-1 in /0-25.4 mm | 0.00005 in /0.001 mm | ±0.00005 in | with friction thimble | |
| 293-350-30 | 4-5 in /101.6-127 mm | 0.0001 in /0.001 mm | ±0.0001 in | with ratchet stop | with SPC data output |
| 293-351-30 | 5-6 in /127-152.4 mm | 0.0001 in /0.001 mm | |||
| 293-352-30 | 6-7 in /152.4-177.8 mm | 0.0001 in /0.001 mm | ±0.00015 in | ||
| 293-353-30 | 7-8 in /177.8-203.2 mm | 0.0001 in /0.001 mm | |||
| 293-354-30 | 8-9 in /203.2-228.6 mm | 0.0001 in /0.001 mm | |||
| 293-355-30 | 9-10 in /228.6-254 mm | 0.0001 in /0.001 mm | ±0.0002 in | ||
| 293-356-30 | 10-11 in /254-279.4 mm | 0.0001 in /0.001 mm | |||
| 293-357-30 | 11-12 in /279.4-304.8 mm | 0.0001 in /0.001 mm | |||