Bảng mã sản phẩm
| Negative | |||||
| Appearance | Cat. No. | Dimensions (mm) | |||
| Inscribed Circle | Thickness | Hole Diameter | Nose Radius | ||
| CNGA 120402 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.2 | |
| CNGA 120404 | 0.4 | ||||
| CNGA 120408 | 0.8 | ||||
![]() |
CNGG 120402N-GH | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.2 |
| CNGG 120404N-GH | 0.4 | ||||
| CNGG 120408N-GH | 0.8 | ||||
| DNGA 150402 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.2 | |
| DNGA 150404 | 0.4 | ||||
| DNGA 150408 | 0.8 | ||||
| DNGG 150402N-GH | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.2 | |
| DNGG 150404N-GH | 0.4 | ||||
| DNGG 150408N-GH | 0.8 | ||||
![]() |
SNGA 120404 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 |
| SNGA 120408 | 0.8 | ||||
![]() |
TNGA 160402 | 9.525 | 4.76 | 5.16 | 0.2 |
| TNGA 160404 | 0.4 | ||||
| TNGA 160408 | 0.8 | ||||
![]() |
TNGG 160402N-GH | 9.525 | 4.76 | 5.16 | 0.2 |
| TNGG 160404N-GH | 0.4 | ||||
| TNGG 160408N-GH | 0.8 | ||||
| VNGA 160404 | 9.525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | |
| VNGA 160408 | 0.8 | ||||
| Positive | ||||||
| Appearance | Relief Angle | Cat. No. | Dimensions (mm) | |||
| Inscribed Circle | Thickness | Hole Diameter | Nose Radius | |||
| 7o | DCGW 070202 | 6.35 | 2.38 | 2.8 | 0.2 | |
| DCGW 070204 | 0.4 | |||||
| DCGW 070208 | 0.8 | |||||
| DCGW 11T302 | 9.525 | 3.97 | 4.4 | 0.2 | ||
| DCGW 11T304 | 0.4 | |||||
| DCGW 11T308 | 0.8 | |||||
| 11o | TPGW 110302 | 6.35 | 3.18 | 3.4 | 0.2 | |
| TPGW 110304 | 0.4 | |||||
| TPGW 110308 | 0.8 | |||||



