CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV NGỌC TRÂN 1134/39/4 Đường Phạm Văn Thuận ,P. Tam Hiệp, Đồng Nai, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM DV NGỌC TRÂN ngoctrandn2017@gmail.com

Liên hệ hỗ trợ Liên hệ hỗ trợ

CVV – 0.6/1kV – Cáp Điều Khiển

CVV – 0.6/1kV – Cáp Điều Khiển

Cu/PVC/PVC

Cáp điều khiển, nhiều lõi, cách điện PVC, vỏ ngoài PVC.

TIÊU CHUẨN

  • IEC 60228/ TCVN 6612
  • IEC 60227/ TCVN 6610
  • IEC 60502
  • TCVN 5935

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

  • Điện áp danh định (Uo/U): 0.6/1kV.
  • Điện áp thử 50Hz trong 5 phút: 3.5kV.
  • Nhiệt độ làm việc danh định tối đa ruột dẫn: 70ºC.
  • Nhiệt độ ngắn mạch trong 5s tối đa ruột dẫn:
    • Tiết diện ruột dẫn > 300 mm²: 140ºC
    • Tiết diện ruột dẫn ≤ 300 mm²: 160ºC

ỨNG DỤNG:

Sử dụng trong các công trình, thang cáp, máng cáp, ống đi trên tường hoặc âm tường, trong các hộp cáp kín, trong nhà xưởng, tòa nhà, nguồn đi đến các thiết bị máy móc trong các ống chôn dưới lòng đất,…

CẤU TRÚC:

Cấu trúc LV - 0.6/1kV - CVV cáp điều khiển

1. Ruột dẫn: Ruột dẫn cấp 2, sợi đồng mềm xoắn đồng tâm.
2. Cách điện: PVC.
3. Lớp độn tròn: Sợi PP hoặc PVC
4. Vỏ ngoài: Nhựa PVC.

NHẬN BIẾT CÁP:

Cách điện:

  •  Lõi cáp: Màu đen, đánh số thứ tự

Vỏ ngoài: Màu đen

BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Số lõi Tiết diện danh định Cấu trúc Đường kính ruột dẫn Chiều dày cách điện danh định Chiều dày vỏ ngoài Đường kính ngoài gần đúng của cáp Điện trở DC tối đa ở 20ºC Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70ºC Dòng điện cho phép
Number of core Nominal area Structure Appox. Conductor diameter Nom. Thickness of insulation Nom. Thickness of outer shealth Approx. overall diameter of cable Max. DC resistance at 20ºC Min. Insulation resistance at 70ºC Permissble current
mm² N º x mm mm mm mm mm Ω/km MΩkm A
2 1.5 7 x 0.53 1.59 0.8 1.5 9.38 12.10 0.01 20
2.5 7 x 0.67 2.01 0.8 1.5 10.22 7.41 0.009 27
3.5 7 x 0.80 2.40 0.8 1.5 11.00 5.30 0.0077 32
4 7 x 0.85 2.55 1.0 1.5 12.10 4.61 0.0077 35
4 1.5 7 x 0.53 1.59 0.8 1.5 10.72 12.10 0.01 18
2.5 7 x 0.67 2.01 0.8 1.5 11.74 7.41 0.009 25
3.5 7 x 0.80 2.40 0.8 1.5 12.68 5.30 0.0077 28
4 7 x 0.85 2.55 1.0 1.5 14.01 4.61 0.0077 33
5 1.5 7 x 0.53 1.59 0.8 1.5 11.61 12.10 0.01 18
2.5 7 x 0.67 2.01 0.8 1.5 12.75 7.41 0.009 25
3.5 7 x 0.80 2.40 0.8 1.5 13.80 5.30 0.0077 28
4 7 x 0.85 2.55 1.0 1.5 15.29 4.61 0.0077 33
7 1.5 7 x 0.53 1.59 0.8 1.5 12.57 12.10 0.01 18
2.5 7 x 0.67 2.01 0.8 1.5 13.83 7.41 0.009 25
3.5 7 x 0.80 2.40 0.8 1.5 15.00 5.30 0.0077 28
4 7 x 0.85 2.55 1.0 1.5 16.65 4.61 0.0077 33
10 1.5 7 x 0.53 1.59 0.8 1.5 15.76 12.10 0.01 18
2.5 7 x 0.67 2.01 0.8 1.5 17.44 7.41 0.009 25
3.5 7 x 0.80 2.40 0.8 1.5 19.00 5.30 0.0077 28
4 7 x 0.85 2.55 1.0 1.5 21.40 4.61 0.0077 33
11 4 7 x 0.85 2.55 1.0 1.5 22.00 4.61 0.0077 33
12 1.5 7 x 0.53 1.59 0.8 1.5 16.27 12.10 0.01 18
2.5 7 x 0.67 2.01 0.8 1.5 18.02 7.41 0.009 25
3.5 7 x 0.80 2.40 0.8 1.5 19.64 5.30 0.0077 28
4 7 x 0.85 2.55 1.0 1.7 22.33 4.61 0.0077 33
15 1.5 7 x 0.53 1.59 0.8 1.5 17.99 12.10 0.01 18
2.5 7 x 0.67 2.01 0.8 1.5 19.97 7.41 0.009 25
3.5 7 x 0.80 2.40 0.8 1.5 21.80 5.30 0.0077 28
4 7 x 0.85 2.55 1.0 1.7 24.79 4.61 0.0077 33
19 1.5 7 x 0.53 1.59 0.8 1.5 18.59 12.10 0.01 18
2.5 7 x 0.67 2.01 0.8 1.5 21.05 7.41 0.009 25
3.5 7 x 0.80 2.40 0.8 1.6 23.20 5.30 0.0077 28
4 7 x 0.85 2.55 1.0 1.8 26.35 4.61 0.0077 33
24 1.5 7 x 0.53 1.59 0.8 1.5 22.14 12.10 0.01 18
2.5 7 x 0.67 2.01 0.8 1.5 24.66 7.41 0.009 25
3.5 7 x 0.80 2.40 0.8 1.6 27.20 5.30 0.0077 28
4 7 x 0.85 2.55 1.0 1.8 30.90 4.61 0.0077 33
30 1.5 7 x 0.53 1.59 0.8 1.5 23.45 12.10 0.01 18
2.5 7 x 0.67 2.01 0.8 1.5 26.14 7.41 0.009 25
3.5 7 x 0.80 2.40 0.8 1.6 28.84 5.30 0.0077 28
4 7 x 0.85 2.55 1.0 1.8 32.77 4.61 0.0077 33

Sản phẩm tương tự

Sản phẩm tương tự
Hotline
Zalo
GMAIL
Trang Vàng Việt Nam